---
title: "SUBGROUP 2a: SINGLE TURBO-PROPELLER ENGINE AEROPLANES (other than those in Group 1) — Part-66 · Avioverse"
description: "SUBGROUP 2a: SINGLE TURBO-PROPELLER ENGINE AEROPLANES (Other than those in Group 1) TC holder Model Com."
url: "https://avioverse.aero/regulations/easa/continuing-airworthiness/part-66/appendices-to-amc-to-annex-iii-part-66/subgroup-2a-single-turbo-propeller-engine-aeroplanes-other-than-those-in-group-1"
---

# SUBGROUP 2a: SINGLE TURBO-PROPELLER ENGINE AEROPLANES (other than those in Group 1)

Annex III (Part-66) · Regulation (EU) No 1321/2014 · EAR revision 2 Sep 2025

IR Implementing rule

## SUBGROUP 2a: SINGLE TURBO-PROPELLER ENGINE AEROPLANES (other than those in Group 1)

| SUBGROUP 2a: SINGLE TURBO-PROPELLER ENGINE AEROPLANES (Other than those in Group 1) |                             |              |                                             |      |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ------------ | ------------------------------------------- | ---- |
| TC holder                                                                           | Model                       | Com. des.    | Part-66 type rating endorsement             | Note |
| AERO VODOCHODY                                                                      | Ae 270                      |              | Aero Ae-270 (PWC PT6)                       |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-302                      |              | Air Tractor AT-302 (Lycoming LTP101)        |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-400                      |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-400A                     |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-402                      |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-402A                     |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-402B                     |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-502                      |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-502A                     |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-502B                     |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-503                      |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-503A                     |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| AIR TRACTOR, INC.                                                                   | AT-602                      |              | Air Tractor AT-400/500/600 Series (PWC PT6) |      |
| ALLIED AG CAT Productions                                                           | G-164D                      |              | Grumman G-164 (PWC PT6)                     |      |
| ALLIED AG CAT Productions                                                           | G-164D with 73' wing gap    |              | Grumman G-164 (PWC PT6)                     |      |
| EADS PZL ‘WARSZAWA-OKECIE’                                                          | PZL-106 BT-601 TURBO KRUK   |              | EADS PZL PZL-106 BT (Walter M601)           |      |
| EADS PZL ‘WARSZAWA-OKECIE’                                                          | PZL-106 BTU-34 TURBO KRUK   |              | EADS PZL PZL-106 BTU (PWC PT6)              |      |
| GROB [Aircraft](https://avioverse.aero/glossary/easa/aircraft) AG                   | G 120TP-A                   |              | Grob G 120TP (RR Corp 250)                  |      |
| LEONARDO S.p.A.                                                                     | SF260TP                     |              | Aermacchi SF260 (RR M250)                   | ELA1 |
| PACIFIC AEROSPACE Corporation                                                       | 750XL                       |              | PAC 750XL (PWC PT6)                         |      |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/B1-H2                  |              | Pilatus PC-6 (PWC PT6)                      | ELA2 |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/B2-H2                  |              | Pilatus PC-6 (PWC PT6)                      | ELA2 |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/B2-H4                  |              | Pilatus PC-6 (PWC PT6)                      | ELA2 |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/B-H2                   |              | Pilatus PC-6 (PWC PT6)                      | ELA2 |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/C1-H2                  |              | Pilatus PC-6 Series (Honeywell TPE 331)     | ELA2 |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/C-H2                   |              | Pilatus PC-6 Series (Honeywell TPE 331)     | ELA2 |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/A                      |              | Pilatus PC-6 Series (Turbomeca Astazou)     | ELA2 |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/A1-H2                  |              | Pilatus PC-6 Series (Turbomeca Astazou)     | ELA2 |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/A2-H2                  |              | Pilatus PC-6 Series (Turbomeca Astazou)     | ELA2 |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/A-H1                   |              | Pilatus PC-6 Series (Turbomeca Astazou)     | ELA2 |
| PILATUS AIRCRAFT                                                                    | PC-6/A-H2                   |              | Pilatus PC-6 Series (Turbomeca Astazou)     | ELA2 |
| Quest Aircraft Design LLC                                                           | Kodiak 100                  |              | Quest Kodiak 100 (PWC PT6)                  |      |
| SST FLUGTECHNIK GmbH                                                                | EA 400-500                  | EXTRA 500    | Extra EA-400-500 (RR Corp 250)              |      |
| TEXTRON AVIATION Inc.                                                               | 208                         | Caravan I    | Cessna 208 Series (PWC PT6)                 |      |
| TEXTRON AVIATION Inc.                                                               | 208B                        | Caravan II   | Cessna 208 Series (PWC PT6)                 |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-H80                     |              | Thrush S2R Series (GEAC H80)                |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | 600 S-2D                    |              | Thrush S2R Series (PWC PT6)                 |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2RHG-T34                   |              | Thrush S2R Series (PWC PT6)                 |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2RHG-T65                   |              | Thrush S2R Series (PWC PT6)                 |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-T11                     |              | Thrush S2R Series (PWC PT6)                 |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-T15                     |              | Thrush S2R Series (PWC PT6)                 |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-T34                     |              | Thrush S2R Series (PWC PT6)                 |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-T45                     |              | Thrush S2R Series (PWC PT6)                 |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-T65                     |              | Thrush S2R Series (PWC PT6)                 |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-T660                    |              | Thrush S2R Series (PWC PT6)                 |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-G1                      |              | Thrush S2R Series (TPE331)                  |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-G10                     |              | Thrush S2R Series (TPE331)                  |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-G5                      |              | Thrush S2R Series (TPE331)                  |      |
| THRUSH AIRCRAFT                                                                     | S2R-G6                      |              | Thrush S2R Series (TPE331)                  |      |
| VIKING AIR (Bombardier) (De Havilland)                                              | DHC-2 MK III (Turbo-Beaver) | Turbo-Beaver | De Havilland DHC-2 (PWC PT6)                |      |
| ZLIN AIRCRAFT                                                                       | Z 137 T                     |              | Zlin Z-37 T Series (Walter M601)            |      |
| ZLIN AIRCRAFT                                                                       | Z 37 T                      |              | Zlin Z-37 T Series (Walter M601)            |      |

IR — Regulation (EU) No 1321/2014 · ED Decision 2019/024/R · Continuing Airworthiness Easy Access Rules · EAR revision 2 Sep 2025

[All rules in APPENDICES TO AMC TO ANNEX III (Part-66)](https://avioverse.aero/regulations/easa/continuing-airworthiness/part-66/appendices-to-amc-to-annex-iii-part-66)

Consolidated from the EASA Easy Access Rules (revision 2 Sep 2025, extracted 13 Oct 2026) for convenience. Not the official publication — verify against the Official Journal of the European Union and the EASA publications before operational use.
